Unsere Vereinigung wird 20 Jahre alt, neben einer kurzen Zusammenfassung findet ihr dort [zum Video..] auch ein tolles Video mit einem Rückblick (aus diversen Archiven)
Termine in diesem Monat
Neuester Beitrag im Forum
02.10. - 05.10.2025: AktiTour Hinterland-Tour 2025
Hallo auch im Jahr 2025 wollen wir Ihr wisst schon was gemeint ist252dsyi4] Auch 2025 soll es wieder eine Motorradtour werden, Für nächstes Jahr haben , wie bereits durchgesickert ist, Robby [mehr..]
Tipps und Tricks
Motorradsturz nach Ausbesserung von Straßenschäden mit Bitumen - bei NässeDas OLG Frankfurt am Main hat mit Urteil vom 14.09.2009 (Az. 1 U 309/08) entschieden, dass eine Verletzung der Pflicht zur Straßenverkehrssicherung begründet ist, wenn eine mit Bitumen [mehr..]
Technik
Reifenfreigaben der FJR1300 (A/AS/AE)
FJR 1300 (RP04) FJR 1300 A (RP08) FJR 1300 A (RP11) FJR 1300 A (RP13) FJR 1300 AS (RP13) FJR 1300 A (RP13A) FJR 1300 AS (RP13A) FJR 1300 A (RP23) FJR 1300 AS (RP23) FJR 1300 AE (RP23) FJR 1300 A (RP28) FJR 1300 AE (RP28) FJR 1300 AS (RP28) FJR1300AS Ultimate Edition FJR1300AE Ultimate EditionReifenhersteller: | Dunlop | |
Hersteller Webseite: | http://www.dunlop.eu | |
Für folgende Modelle: | FJR 1300 A (RP23) FJR 1300 AS (RP23) FJR 1300 AE (RP23) | |
Bezeichnung Vorn: | 120/70ZR17 (58W) TL ROADSMART IV GT | |
Bezeichnung Hinten: | 180/55ZR17 (73W) TL ROADSMART IV GT | |
Reifendruck Vorn: | 2.5 | |
Reifendruck Hinten: | 2.9 | |
Felge Vorn: | 3,50 x 17 | |
Felge Hinten: | 5,50 x 17 | |
Reifenprofiltiefe Vorn: | 4.5 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.50 mm Min: 4.50 mm | |
Reifenprofiltiefe Hinten: | 6.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 7.40 mm Min: 6.50 mm | |
Reifenprofiltiefe eintragen: | [hier eintragen] | |
Download Reifenfreigabe |
Hinweis:
Du hast einen Fehler entdeckt?
Du kannst uns einen Hinweis über eine fehlende Reifenfreigabe geben?
Dann zögere bitte nicht und schreibe uns eine kurze Info.
Kontakt Reifenfreigabe