Navigation
Unsere Vereinigung wurde 20 Jahre alt, neben einer kurzen Zusammenfassung findet ihr dort [zum Video..] auch ein tolles Video mit einem Rückblick (aus diversen Archiven)
Information
Suche
Termine in diesem Monat
Neuester Beitrag im Forum
Treffen, Touren, Trainings und allg. Ankündigungen
Re: 14.05. - 17.05.2026: 9. FJR-Tourer Deutschland-Treffen
Hallo endlich ist es soweit: der Countdown ist beendet oder auch [mehr..]
Re: 14.05. - 17.05.2026: 9. FJR-Tourer Deutschland-Treffen
Hallo endlich ist es soweit: der Countdown ist beendet oder auch [mehr..]
Tipps und Tricks
Motorradfahren bei HitzeDas schöne Wetter lockt viele Motorradfahrer auf die Straßen. Doch was ist, wenn das Thermometer auf über 30 Grad Celsius klettert? Der ADAC informiert, auf was Motorradfahrer bei großer Hitze [mehr..]
Events der FJR-Tourer Deutschland
7. FJR-Tourer-Deutschlandtreffen 2020 Kuro no mori
vom 21-05-2020 bis 24-05-2020
Teilnehmer (173)
Teilnehmerliste
Anmeldung | Tourer #1 | Vorname | Nachname | Tourer #2 | Vorname2 | Nachname2 | Land | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-2019 | 2054 | Josef | Fütterer | Claudia | Fütterer | D | 37434 | Rollshausen | |
10-11-2019 | 1371 | Hans | Nacken | D | 41540 | Dormagen | |||
10-11-2019 | 521 | Axel | Schedler | Anne | Schedler | D | 01689 | Weinböhla | |
10-11-2019 | 585 | Axel | Wittich | D | 26624 | Südbrookmerland | |||
10-11-2019 | 2439 | Eckard | Ahrens | D | 71665 | Vaihingen | |||
10-11-2019 | 710 | Steffen | Riesner | D | 26316 | Varel | |||
10-11-2019 | 1444 | Matthias | Sievers | D | 24799 | Meggerdorf | |||
10-11-2019 | 284 | Friedhelm | Kromwyk | D | 47559 | Kranenburg | |||
10-11-2019 | 2211 | Frank | Mühlberg | Areti | Mühlberg | D | 01169 | Dresden | |
10-11-2019 | 279 | Dieter | Hirrle | Margit | Hirrle | D | 75391 | Gechingen | |
10-11-2019 | 1756 | Bettina | Behring | 1756 | Gunther | Behring | D | 31515 | Wunstorf |
10-11-2019 | 2280 | Bernhard | Assen | D | 42897 | Remscheid | |||
10-11-2019 | 525 | Jörg | Below | Teodora | Klein | D | 21339 | Lüneburg | |
10-11-2019 | 1040 | Burkhard | Bösch | D | 29640 | Schneverdingen | |||
10-11-2019 | 2217 | Jörg | Farnung | D | 36093 | Künzell | |||
10-11-2019 | 1866 | Joachim | Bruns | Heike | Bruns | D | 31185 | Söhlde | |
10-11-2019 | 2105 | Heribert | Pimpl | D | 72488 | Sigmaringen | |||
10-11-2019 | 301 | Harry | Hörner | Maria | Hörner | D | 97877 | Wertheim | |
10-11-2019 | 459 | Manfred | Adams | Birgit | Jakobs | D | 54294 | Trier | |
10-11-2019 | 806 | Walter | Kautz | Claudia | Kautz | D | 65597 | Hünfelden | |
10-11-2019 | 2094 | Eckhard | Schäfer | Doris | Schäfer | D | 29386 | Hankensbüttel | |
10-11-2019 | 2497 | Wolfgang | Kromwyk | D | 47559 | Kranenburg | |||
10-11-2019 | 1343 | Gunter | Bantz | D | 67098 | Bad Dürkheim | |||
10-11-2019 | 1185 | Rainer | Fiedler | Sylvia | Wiebelskircher | D | 67098 | Bad Dürkheim | |
10-11-2019 | 245 | Dietmar | Weber | D | 29640 | Schneverdingen | |||
10-11-2019 | 1662 | Robby | Jahnke | D | 35075 | Gladenbach | |||
10-11-2019 | 2122 | Carsten | Külschbach | 2122 | Regine | Külschbach | D | 42119 | Wuppertal |
10-11-2019 | 2245 | Carsten | Gaber | Ines | Frenzel | D | 56753 | Mertloch | |
10-11-2019 | 2416 | Hubert | Lersch | D | 40227 | Düsseldorf | |||
10-11-2019 | 2279 | Martin | Witt | 2279 | Silvia | Witt | D | 22359 | Hamburg |
10-11-2019 | 2083 | Bernd | Denker | Jana | Denker | D | 25709 | Helse | |
10-11-2019 | 2291 | Ute | Kiess | 1080 | Klaus | Dottermusch | D | 04889 | Schildau |
10-11-2019 | 2290 | Thomas | Steffen | D | 16269 | Wriezen | |||
10-11-2019 | 2257 | Matthias | Müller | D | 54578 | Zilsdorf | |||
10-11-2019 | 2159 | Rudolf | Verfürth | Klaudia | Pscheidl | D | 47574 | Goch | |
10-11-2019 | 2303 | Dr. Stephan | Rose | Leon | Rose | D | 79777 | Birkendorf | |
10-11-2019 | 404 | Peter | Oesterle | Jana | Henkel | D | 28857 | Syke | |
10-11-2019 | 1549 | Karsten | Sand | Wittrun | Sand | D | 10318 | Berlin | |
10-11-2019 | 1922 | Dietmar | Gesell | D | 52477 | Alsdorf | |||
10-11-2019 | 2232 | Peter | Bens | D | 45899 | Gelsenkrchen | |||
10-11-2019 | 2049 | Bettina | Raders | D | 31246 | Ilsede | |||
10-11-2019 | 2272 | Walter | Jahnen | D | 56825 | Schmitt | |||
10-11-2019 | 1827 | Reinhard | Baum | Iris | Baum | D | 29331 | Lachendorf | |
10-11-2019 | 18 | Uwe | Bohndorf | Martina | Bohndorf | D | 06128 | Halle | |
10-11-2019 | 1299 | Uwe | Semler | D | 12247 | Berlin | |||
10-11-2019 | 1116 | Bernd | Rüdebusch | D | 52080 | Aachen | |||
10-11-2019 | 848 | Hansjürgen | Schnabel | D | 71334 | Waiblingen | |||
10-11-2019 | 1905 | Bernd | Orfgen | Karin | Orfgen | D | 57614 | Ratzert | |
10-11-2019 | 531 | Michael | Napientek | Christina | Schnöger | D | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | |
10-11-2019 | 1390 | Jürgen | Böhm | D | 35274 | Kirchhain | |||
10-11-2019 | 2302 | Rainer | Lange | Ilona | Lange | D | 12623 | Berlin | |
10-11-2019 | 2376 | Jochen | Herrmann | D | 78357 | Mühlingen | |||
10-11-2019 | 1807 | Klaus | Bothe | Karin | Bothe | D | 12105 | Berlin | |
10-11-2019 | 1198 | Dietmar | Biskup | Gerda | Biskup | D | 46395 | Bocholt | |
10-11-2019 | 413 | Uli | Thiel | Claudia | Ahnert | D | 04720 | Döbeln | |
10-11-2019 | gast | Hubert | Singendonk | D | 47546 | Kalkar | |||
10-11-2019 | 1902 | Hans Georg | Mennicken | D | 41238 | Mönchengladbach | |||
10-11-2019 | 1378 | Ralf | Schreiber | Jola | Schreiber | D | 53947 | Nettersheim | |
10-11-2019 | 1964 | Josef | Ostir | Stefanie | Ostir | D | 40724 | Hilden | |
10-11-2019 | 1069 | Frank | Kuhl | 1069 | Angela | von Deyen | D | 22089 | Hamburg |
10-11-2019 | 2434 | Ralf | Fassel | D | 37081 | Göttingen | |||
11-11-2019 | 596 | Peter | Schlüter | D | 25335 | Elmshorn | |||
11-11-2019 | 1160 | Stefan | Schmidt | Heike | Schmidt | D | 56357 | Oelsberg | |
11-11-2019 | 1060 | Siegbert | Uhrig | D | 55122 | Mainz | |||
11-11-2019 | 1491 | Kai | Resthöft | Britta | Haag | D | 23843 | Bad Oldesloe | |
11-11-2019 | 1705 | Harald | Juhnke | D | 56112 | Lahnstein | |||
11-11-2019 | 58 | Thomas | Straub | Straub | Gabriele | D | 52078 | Aachen | |
11-11-2019 | 2334 | Andreas | Holtz | D | 38159 | Vechelde | |||
11-11-2019 | 566 | Herbert | Bongartz | 1760 | Bärbel | Robrahn | D | 59192 | Bergkamen |
11-11-2019 | 2212 | Volkmar | Tams | Birgit | Robatzek | D | 41748 | Viersen | |
11-11-2019 | 1053 | Heinz | Oßwald | D | 79848 | Bonndorf | |||
11-11-2019 | 449 | Hermann-Josef | Schiffer | Ulrike | Schiffer | D | 41749 | Viersen | |
11-11-2019 | 1069 | Thorsten | Micke | D | 22305 | Hamburg | |||
11-11-2019 | 407 | Waldemar | Knödler | D | 77761 | Schiltach | |||
11-11-2019 | 1626 | Urs | Frei | CH | 8345 | Adetswil | |||
11-11-2019 | 2394 | Hans | Zürcher | CH | 3472 | Wynigen | |||
11-11-2019 | 2138 | Reinhard | Burbrink | D | 49497 | Mettingen | |||
11-11-2019 | 761 | Wolfgang | Kämpfer | Birgit | Kölbel | D | 49479 | Ibbenbüren | |
11-11-2019 | 2021 | Siegesmund | Andrtzky | Petra | Andrtzky | D | 26629 | Groÿefehn | |
11-11-2019 | 1635 | Arnd | Jennen | xxxx | Gabriele | Schemme | D | 44625 | Herne |
11-11-2019 | 0416 | Hans | Bittlinger | Hanni | Bittlinger | D | 67346 | Speyer | |
11-11-2019 | 2167 | Frank | Bernhardt | 0 | Monika | Schiefer | D | 34320 | Söhrewald |
11-11-2019 | 882 | Hans | Dirschl | D | 93073 | Neutraubling | |||
11-11-2019 | 912 | Stefan | Zierer | D | 93102 | Pfatter | |||
11-11-2019 | 1347 | Peter | Mietzelfeldt | Marina | Mietzelfeldt | D | 12621 | Berlin | |
11-11-2019 | 1994 | Olaf | Glodschei | D | 18246 | Jürgenshagen | |||
12-11-2019 | 818 | Wilhelm | Tönshoff | D | 46459 | Rees | |||
12-11-2019 | 2415 | Ingo | Bremer | D | 82205 | Gilching | |||
12-11-2019 | 1369 | Karlheinz | Fauerbach | Thea | Fauerbach | D | 26607 | Aurich / Dietrichsfeld | |
12-11-2019 | 2441 | Andreas | Thielicke | Martina | Thielicke | D | 79336 | Herbolzheim | |
12-11-2019 | 2370 | Mario | Seipelt | Melanie | Linkner | D | 56753 | Mertloch | |
12-11-2019 | ---- | Peter | Franke | Petra | Franke | D | 69517 | Gorxheimertal | |
12-11-2019 | 1222 | Christian | Henning | D | 13088 | Berlin | |||
12-11-2019 | 1263 | Detlef | Niedermeyer | Marika | Niedermeyer | D | 75015 | Bretten | |
13-11-2019 | 2296 | Harry | Kleinpenning | NL | 7071 KB | Ulft | |||
13-11-2019 | 1665 | Wolfram | Tege | D | 31134 | Hildesheim | |||
13-11-2019 | 561 | Jochen | Ebert | Marianne | Knapp | D | 47661 | Issum | |
13-11-2019 | 1135 | Uwe | Klahr | Roswitha | König | D | 15834 | Rangsdorf | |
14-11-2019 | # 2378 | Klaus | Kircher | D | 96337 | Ludwigsstadt | |||
14-11-2019 | 2088 | Rolf | Sauter | Margit | Sauter | D | 72411 | Bodelshausen | |
14-11-2019 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
14-11-2019 | 776 | Peter | Bullin | Margit | Kirchhof | D | 04720 | Großweitzschen | |
15-11-2019 | 1675 | Gerry | Grimm | D | 54636 | Röhl | |||
15-11-2019 | 26 | Manfred | Mahle | Christel | Kaminski | D | 74376 | Gemmrigheim | |
15-11-2019 | 2363 | Marco | Gasper | Nina | Gasper | D | 54636 | Meckel | |
16-11-2019 | 2180 | Dietmar | Trierweiler | Rosi | Strehl | D | 54441 | Trassem | |
17-11-2019 | 503 | Peter | Papenfuß | Lindy | Ramlow-Papenfuß | D | 47918 | Tönisvorst | |
17-11-2019 | 2019 | Lars | Droese | D | 29553 | Bienenbüttel | |||
17-11-2019 | 1239 | Johann | Schröder | D | 27729 | Vollersode | |||
17-11-2019 | 2078 | Thomas | Affüpper | D | 40764 | Langenfeld | |||
17-11-2019 | 1641 | Bernhard | Huber | Nicole | Achterkerke | D | 79336 | Herbolzheim | |
20-11-2019 | 867 | Gerald | Henner | keine | Georgine | Henner | D | 82239 | Alling |
20-11-2019 | 1289 | Steffen | Breinig | Ilona | Breinig | D | 06116 | Halle | |
24-11-2019 | 1886 | Ingo | Gerisch | D | 50259 | Pulheim | |||
01-12-2019 | Laszlo | Pakozdi | L | L-7540 | Rollingen/mersch | ||||
08-12-2019 | 1589 | Holger | Schmacke | 1706 | Christoph | Hesse | D | 34305 | Niedenstein |
10-12-2019 | 2398 | Martin | Lunke | D | 53913 | Swisttal | |||
18-12-2019 | Michael | Frantzen | Marion | Melches-Frantzen | D | 27570 | Bremerhaven | ||
25-12-2019 | 2326 | Thomas | Kovar | Vera | Kovar | D | 15831 | Blankenfelde-Mahlow | |
29-12-2019 | 2309 | Benno | Vorsamer | Anita | Vorsamer | D | 83342 | Peterskirchen | |
01-01-2020 | 610 | Elimar | Mielke | D | 67304 | Eisenberg | |||
02-01-2020 | 1730 | Jens | Honnens | D | 44791 | Bochum | |||
14-01-2020 | 154 | Jürgen | Rath | Martina | Rath | D | 57223 | Kreuztal-Littfeld | |
25-01-2020 | 1854 | Jean-Claude | Hirtz | L | 3340 | Huncherange | |||
27-01-2020 | 1425 | Rüdiger | Reis | Heidi | Reis | D | 56479 | Willingen | |
28-01-2020 | 146 | Claudia | Schütter | Sabine | Arndt-Hoffmann | D | 45136 | Essen | |
03-02-2020 | RK6419 | Roger | Koster | L | 6931 | Mensdorf | |||
28-02-2020 | 1199 | Hartmut | Löber | D | 32339 | Espelkamp | |||
01-03-2020 | 2124 | Dieter | Horn | Hanna | Horn | D | 73119 | Zell unter Aichelberg | |
01-03-2020 | 2551 | Rainer | Rolke | D | 94099 | Ruhstorf | |||
01-03-2020 | 1938 | Andreas | Tietz | Monika | Bessel | D | 63128 | Dietzenbach | |
03-03-2020 | Günter | Machau | Elisabeth | Herzog | D | 73312 | Geislingen | ||
Legende
NameTeilnehmer hat seine Teilnahme storniert. ***** Teilnehmer möchte anonymisiert teilnehmen. ***** Teilnehmer möchte anonymisiert teilnehmen und hat storniert. Max Mustermann Teilnehmer steht auf der Nachrückerliste für ein Zimmer. |