
Unsere Vereinigung wurde 20 Jahre alt, neben einer kurzen Zusammenfassung findet ihr dort [zum Video..] auch ein tolles Video mit einem Rückblick (aus diversen Archiven)
Neuester Beitrag im Forum
Re: 09.10. - 11.10.2026: AktiTour2026 in der Autostadt Wolfs
vielen Dank für den Hinweis auf den Anmeldestart heuteabend um 20:00; Die Zeitumstellung ist auch Alle Infos zum Anmeldeprocedere und der -Adresse findet ihr in der Wir sind und hoffen auf rege [mehr..]
Tipps und Tricks
Blick für Gefahren trainieren, die Straße lesenSchön, dass die Straßenbauer mittlerweile offiziell angehalten sind, Fallen für Motorradfahrende zu beseitigen. Trotzdem sind wir gut beraten, den eigenen Blick für Gefahren gezielt zu [mehr..]
Technik
Reifenfreigaben der FJR1300 (A/AS/AE)
FJR 1300 (RP04) FJR 1300 A (RP08) FJR 1300 A (RP11) FJR 1300 A (RP13) FJR 1300 AS (RP13) FJR 1300 A (RP13A) FJR 1300 AS (RP13A) FJR 1300 A (RP23) FJR 1300 AS (RP23) FJR 1300 AE (RP23) FJR 1300 A (RP28) FJR 1300 AE (RP28) FJR 1300 AS (RP28) FJR1300AS Ultimate Edition FJR1300AE Ultimate Edition| Reifenhersteller: | Continental | |
| Hersteller Webseite: | http://www.continental-reifen.de | |
| Für folgende Modelle: | FJR 1300 (RP04) FJR 1300 A (RP08) FJR 1300 A (RP11) FJR 1300 A (RP13) FJR 1300 AS (RP13) FJR 1300 A (RP13A) FJR 1300 AS (RP13A) | |
| Bezeichnung Vorn: | 120/70ZR17M/C (58W) TL Continental RoadAttack (Z) | |
| Bezeichnung Hinten: | 180/55ZR17M/C (73W) TL Continental RoadAttack (B) | |
| Reifendruck Vorn: | ||
| Reifendruck Hinten: | ||
| Felge Vorn: | 3,50 x 17 | |
| Felge Hinten: | 5,50 x 17 | |
| Reifenprofiltiefe Vorn: | ||
| Reifenprofiltiefe Hinten: | ||
| Reifenprofiltiefe eintragen: | [hier eintragen] | |
Download Reifenfreigabe |
Hinweis:
Du hast einen Fehler entdeckt?
Du kannst uns einen Hinweis über eine fehlende Reifenfreigabe geben?
Dann zögere bitte nicht und schreibe uns eine kurze Info.
Kontakt Reifenfreigabe
2860 