
Unsere Vereinigung wurde 20 Jahre alt, neben einer kurzen Zusammenfassung findet ihr dort [zum Video..] auch ein tolles Video mit einem Rückblick (aus diversen Archiven)
Neuester Beitrag im Forum
Re: 2030: 11. FJR-Tourer Deutschland-Treffen: Ausrichter ges
das 10. FJR- Tourer Deutschlandtreffen 2028 ist soweit Wer-Wie-Wo bleibt vorerst und mehr dazu wird erst am letzten Abend des Deutschlandtreffens 2026 im Westerwaldtreff bei der Staffelübergabe [mehr..]
Tipps und Tricks
Diese Städte sperren Zweiräder ausFahrverbote aus Umweltschutzgründen für Autos sind in vielen Städten bereits Realität. Aber auch Motorräder dürfen manche urbanen Zonen nur noch beschränkt befahren. Der jüngste Vorstoß für [mehr..]
Technik
Reifenfreigaben der FJR1300 (A/AS/AE)
FJR 1300 (RP04) FJR 1300 A (RP08) FJR 1300 A (RP11) FJR 1300 A (RP13) FJR 1300 AS (RP13) FJR 1300 A (RP13A) FJR 1300 AS (RP13A) FJR 1300 A (RP23) FJR 1300 AS (RP23) FJR 1300 AE (RP23) FJR 1300 A (RP28) FJR 1300 AE (RP28) FJR 1300 AS (RP28) FJR1300AS Ultimate Edition FJR1300AE Ultimate Edition| Reifenhersteller: | Continental | |
| Hersteller Webseite: | https://www.continental-reifen.de/motorrad/tires/motorcycle-tires/sport-touring/contiroadattack3 | |
| Für folgende Modelle: | FJR 1300 (RP04) FJR 1300 A (RP08) FJR 1300 A (RP11) FJR 1300 A (RP13) FJR 1300 AS (RP13) FJR 1300 A (RP13A) FJR 1300 AS (RP13A) | |
| Bezeichnung Vorn: | ContiRoadAttack 3 GT | |
| Bezeichnung Hinten: | ContiRoadAttack 3 GT | |
| Reifendruck Vorn: | 2,5 | |
| Reifendruck Hinten: | 2,9 | |
| Felge Vorn: | 3,50 x 17 | |
| Felge Hinten: | 5,50 x 17 | |
| Reifenprofiltiefe Vorn: | 4.9 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.00 mm Min: 4.00 mm | |
| Reifenprofiltiefe Hinten: | 7.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 7.20 mm Min: 6.90 mm | |
| Reifenprofiltiefe eintragen: | [hier eintragen] | |
Download Reifenfreigabe |
Hinweis:
Du hast einen Fehler entdeckt?
Du kannst uns einen Hinweis über eine fehlende Reifenfreigabe geben?
Dann zögere bitte nicht und schreibe uns eine kurze Info.
Kontakt Reifenfreigabe
2862 