Unsere Vereinigung wird 20 Jahre alt, neben einer kurzen Zusammenfassung findet ihr dort [zum Video..] auch ein tolles Video mit einem Rückblick (aus diversen Archiven)
Termine in diesem Monat
Neuester Beitrag im Forum
Re: 12.06. - 15.06.2025: 3. Alpen-Rundfahrt 2025
Danke an Alle die sich für die 3. Alpentour angemeldet haben. Es gibt einen neuen Rekord, die Tour war innerhalb von 2 Minuten ausgebucht. Für alle bei denen es mit der Anmeldung nicht geklappt [mehr..]
Tipps und Tricks
Aus für GPS-Tracker-DienstBikerSOS Service wird eingestellt Die Betreiber von BikerSOS verkündeten Anfang April 2022, dass sie ihren BikerSOS-Dienst leider einstellen müssen. Der GPS-Tracker bot Unfallerkennung, [mehr..]
Technik
Reifenfreigaben der FJR1300 (A/AS/AE)
FJR 1300 (RP04) FJR 1300 A (RP08) FJR 1300 A (RP11) FJR 1300 A (RP13) FJR 1300 AS (RP13) FJR 1300 A (RP13A) FJR 1300 AS (RP13A) FJR 1300 A (RP23) FJR 1300 AS (RP23) FJR 1300 AE (RP23) FJR 1300 A (RP28) FJR 1300 AE (RP28) FJR 1300 AS (RP28) FJR1300AS Ultimate Edition FJR1300AE Ultimate EditionReifenhersteller: | Continental | |
Hersteller Webseite: | https://www.continental-reifen.de/motorrad/tires/motorcycle-tires/sport-touring/contiroadattack3 | |
Für folgende Modelle: | FJR 1300 A (RP28) FJR 1300 AE (RP28) FJR 1300 AS (RP28) | |
Bezeichnung Vorn: | ContiRoadAttack 3 GT | |
Bezeichnung Hinten: | ContiRoadAttack 3 GT | |
Reifendruck Vorn: | 2,5 | |
Reifendruck Hinten: | 2,9 | |
Felge Vorn: | 3,50 x 17 | |
Felge Hinten: | 5,50 x 17 | |
Reifenprofiltiefe Vorn: | 4.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.80 mm Min: 4.80 mm | |
Reifenprofiltiefe Hinten: | 7.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 7.00 mm Min: 7.00 mm | |
Reifenprofiltiefe eintragen: | [hier eintragen] | |
Download Reifenfreigabe |
Hinweis:
Du hast einen Fehler entdeckt?
Du kannst uns einen Hinweis über eine fehlende Reifenfreigabe geben?
Dann zögere bitte nicht und schreibe uns eine kurze Info.
Kontakt Reifenfreigabe