
Unsere Vereinigung wurde 20 Jahre alt, neben einer kurzen Zusammenfassung findet ihr dort [zum Video..] auch ein tolles Video mit einem Rückblick (aus diversen Archiven)
Neuester Beitrag im Forum
06.08 - 09.08.2026: 2. Hinterlandtour 2026
Unter diesem Motto laden wir euch herzlich ein zur Das Hessische Hinterland ist eine Region in Mittelhessen und konzentriert sich um den westlichen Teil des heutigen Landkreises [mehr..]
Tipps und Tricks
Der Feuerlöscher muss in Rumänien dabei seinIn Rumänien hat vor Kurzem ein Motorradfahrer einen Strafzettel bekommen, weil er keinen Feuerlöscher dabei hatte. Was ist passiert? Das rumänische Verkehrsrecht macht bei der Mitführpflicht in [mehr..]
Technik
Profiltiefen unterschiedlicher Reifen für die FJR1300 (A/AS/AE)
Ihr könnt alle mithelfen, tragt eure gemessenen Werte ein: Reifen Profiltiefen eintragen
Die Gesamtprofiltiefe wird mit Schieblehre oder Profiltiefen-Prüfer bis auf den Grund des Profils gemessen.
Die Angabe erfolgt in mm (Millimeter).
Die Profiltiefen wurden von Usern unseres Forums gemessen.
Die Mindest-Profiltiefe bei Motorradreifen beträgt an Vorder- und Hinterrad jeweils 1,6 Millimeter. Das Auge des Gesetzes verlangt diesen Wert über drei Viertel der gesamten Reifenbreite. Nur im äußeren Randbereich, der oft von Anfang an keine Profilrillen aufweist, darf er unterschritten werden.
| Reifenhersteller | Vorderrad | Profiltiefe | Hinterrad | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|
| Avon | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Avon 79 3D Ultra, Sport, Supersport | 9.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 9.00 mm Min: 9.00 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Avon 80 3D Ultra, Sport, Supersport | 15.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 15.00 mm Min: 15.00 mm |
| Bridgestone | 120/70 ZR17 (58W) tl Batlax T 32 F GT | 4.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.00 mm Min: 4.00 mm | 180/55 ZR17 (73W) tl Batlax T 32 R GT | 6.1 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.10 mm Min: 6.10 mm |
| Bridgestone | Bridgestone BT023F F | 5.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.00 mm Min: 5.00 mm | Bridgestone BT023R F | 6.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.00 mm Min: 6.00 mm |
| Continental | ContiRoadAttack 3 GT | 4.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.80 mm Min: 4.80 mm | ContiRoadAttack 3 GT | 7.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 7.00 mm Min: 7.00 mm |
| Continental | ContiRoadAttack 3 GT | 4.9 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.00 mm Min: 4.00 mm | ContiRoadAttack 3 GT | 7.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 7.20 mm Min: 6.90 mm |
| Continental | ContiRoadAttack 3 GT | 4.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.80 mm Min: 4.80 mm | ContiRoadAttack 3 GT | 7.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 7.00 mm Min: 7.00 mm |
| Continental | ContiRoadAttack 4 GT | 4.7 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.00 mm Min: 4.50 mm | ContiRoadAttack 4 GT | 6.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.90 mm Min: 6.00 mm |
| Continental | ContiRoadAttack 4 GT | 4.7 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.00 mm Min: 4.50 mm | ContiRoadAttack 4 GT | 6.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.90 mm Min: 6.00 mm |
| Continental | ContiRoadAttack 4 GT | 4.7 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.00 mm Min: 4.50 mm | ContiRoadAttack 4 GT | 6.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.90 mm Min: 6.00 mm |
| Continental | ContiRoadAttack 4 GT | 4.7 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.00 mm Min: 4.50 mm | ContiRoadAttack 4 GT | 6.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.90 mm Min: 6.00 mm |
| Continental | ContiRoadAttack 4 GT | 4.7 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.00 mm Min: 4.50 mm | ContiRoadAttack 4 GT | 6.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.90 mm Min: 6.00 mm |
| Continental | ContiRoadAttack 4 GT | 4.7 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.00 mm Min: 4.50 mm | ContiRoadAttack 4 GT | 6.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.90 mm Min: 6.00 mm |
| Dunlop | 120/70ZR17 (58W) TL ROADSMART IV GT | 4.5 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.50 mm Min: 4.50 mm | 180/55ZR17 (73W) TL ROADSMART IV GT | 6.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 7.40 mm Min: 6.50 mm |
| Dunlop | 120/70ZR17 (58W) TL ROADSMART IV GT | 4.5 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.50 mm Min: 4.50 mm | 180/55ZR17 (73W) TL ROADSMART IV GT | 6.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 7.40 mm Min: 6.50 mm |
| Dunlop | 120/70ZR17 (58W) TL ROADSMART IV GT | 4.5 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.50 mm Min: 4.50 mm | 180/55ZR17 (73W) TL ROADSMART IV GT | 6.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 7.40 mm Min: 6.50 mm |
| Dunlop | 120/70ZR17 (58W) TL ROADSMART IV GT | 4.5 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.50 mm Min: 4.50 mm | 180/55ZR17 (73W) TL ROADSMART IV GT | 6.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 7.40 mm Min: 6.50 mm |
| Dunlop | 120/70ZR17 (58W) TL ROADSMART IV GT | 4.5 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.50 mm Min: 4.50 mm | 180/55ZR17 (73W) TL ROADSMART IV GT | 6.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 7.40 mm Min: 6.50 mm |
| Dunlop | 120/70ZR17 (58W) TL ROADSMART IV GT | 4.5 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.50 mm Min: 4.50 mm | 180/55ZR17 (73W) TL ROADSMART IV GT | 6.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 7.40 mm Min: 6.50 mm |
| Dunlop | 120/70ZR17M/C (58W) TL Dunlop Sportmax Roadsmart | 4.6 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.00 mm Min: 4.20 mm | 180/55ZR17M/C (73W) TL Dunlop Sportmax Roadsmart | 6.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 7.00 mm Min: 6.50 mm |
| Metzeler | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ROADTEC 01 SE Fr | 4.4 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.40 mm Min: 4.40 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL ROADTEC 01 SE | 7.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 7.00 mm Min: 7.00 mm |
| Metzeler | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr. | 4.6 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.60 mm Min: 4.60 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact C | 6.5 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.50 mm Min: 6.50 mm |
| Michelin | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 3 | 4.2 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.17 mm Min: 4.17 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 3 B | 5.5 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.50 mm Min: 5.50 mm |
| Michelin | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 3 | 4.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.80 mm Min: 4.80 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 3 B | 6.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.30 mm Min: 6.30 mm |
| Michelin | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 4 GT | 4.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.00 mm Min: 4.00 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 4 GT | 6.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.00 mm Min: 6.00 mm |
| Michelin | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 4 GT | 4.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.00 mm Min: 4.00 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 4 GT | 6.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.00 mm Min: 6.00 mm |
| Michelin | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 4 GT | 4.4 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.80 mm Min: 4.00 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 4 GT | 6.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.60 mm Min: 6.00 mm |
| Michelin | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 4 GT | 4.5 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.80 mm Min: 4.00 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 4 GT | 7.2 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 7.80 mm Min: 6.00 mm |
| Michelin | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 4 GT | 4.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.00 mm Min: 4.00 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 4 GT | 6.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.00 mm Min: 6.00 mm |
| Michelin | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 4 GT | 4.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.00 mm Min: 4.00 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 4 GT | 6.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.00 mm Min: 6.00 mm |
| Michelin | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Road 5 GT | 4.1 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.30 mm Min: 3.80 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Road 5 GT | 6.7 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 7.00 mm Min: 6.30 mm |
| Michelin | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Road 6 GT | 5.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.50 mm Min: 5.00 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Road 6 GT | 6.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.50 mm Min: 6.00 mm |
| Michelin | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Road 6 GT | 5.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.50 mm Min: 5.00 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Road 6 GT | 6.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.50 mm Min: 6.00 mm |
| Michelin | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Road 6 GT | 5.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.50 mm Min: 5.00 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Road 6 GT | 6.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.50 mm Min: 6.00 mm |
| Michelin | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Road 6 GT | 5.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.50 mm Min: 5.00 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Road 6 GT | 6.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.50 mm Min: 6.00 mm |
| Michelin | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Road 6 GT | 5.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.50 mm Min: 5.00 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Road 6 GT | 6.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.50 mm Min: 6.00 mm |
| Michelin | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Road 6 GT | 5.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.50 mm Min: 5.00 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Road 6 GT | 6.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.50 mm Min: 6.00 mm |
| Michelin | 120/70ZR17 (58W) TL Michelin Pilot Power 2CT | 3.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 3.80 mm Min: 3.80 mm | 180/55ZR17 (73W) TL Michelin Pilot Power 2CT | 5.4 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.40 mm Min: 5.40 mm |
| Mitas | 120/70ZR17 (58W) TL TOURING FORCE | 3.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 3.80 mm Min: 3.80 mm | 180/55ZR17 (73W) TL TOURING FORCE | 6.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.00 mm Min: 6.00 mm |
| Mitas | 120/70ZR17 (58W) TL TOURING FORCE | 3.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 3.80 mm Min: 3.80 mm | 180/55ZR17 (73W) TL TOURING FORCE | 6.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.00 mm Min: 6.00 mm |
| Mitas | 120/70ZR17 (58W) TL TOURING FORCE | 3.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 3.80 mm Min: 3.80 mm | 180/55ZR17 (73W) TL TOURING FORCE | 6.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.00 mm Min: 6.00 mm |
| Mitas | 120/70ZR17 (58W) TL TOURING FORCE | 3.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 3.80 mm Min: 3.80 mm | 180/55ZR17 (73W) TL TOURING FORCE | 6.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.00 mm Min: 6.00 mm |
| Mitas | 120/70ZR17 (58W) TL TOURING FORCE | 3.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 3.80 mm Min: 3.80 mm | 180/55ZR17 (73W) TL TOURING FORCE | 6.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.00 mm Min: 6.00 mm |
| Pirelli | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT II Fr. | 4.7 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.00 mm Min: 4.50 mm | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT II A | 7.4 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 8.00 mm Min: 7.00 mm |
| Pirelli | 120/70ZR17 M/C (58W) TL Pirelli Angel ST | 4.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 4.80 mm Min: 4.00 mm | 180/55ZR17 M/C (73W) TL Pirelli Angel ST E | 6.6 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 7.00 mm Min: 6.30 mm |
2857 