Unsere Vereinigung wird 20 Jahre alt, neben einer kurzen Zusammenfassung findet ihr dort [zum Video..] auch ein tolles Video mit einem Rückblick (aus diversen Archiven)
Neuester Beitrag im Forum
02.10. - 05.10.2025: AktiTour Hinterland-Tour 2025
Hallo auch im Jahr 2025 wollen wir Ihr wisst schon was gemeint ist252dsyi4] Auch 2025 soll es wieder eine Motorradtour werden, Für nächstes Jahr haben , wie bereits durchgesickert ist, Robby [mehr..]
Tipps und Tricks
Neues System „Méduse“ hört mitEin System von Audiosensoren namens „Méduse“ soll den Fahrern lärmender Motorräder und Autos auf die Spur kommen. Entwickelt hat das System die französische Umweltorganisation Bruitparif; [mehr..]
Technik
Reifenfreigaben der FJR1300 (A/AS/AE)
FJR 1300 (RP04) FJR 1300 A (RP08) FJR 1300 A (RP11) FJR 1300 A (RP13) FJR 1300 AS (RP13) FJR 1300 A (RP13A) FJR 1300 AS (RP13A) FJR 1300 A (RP23) FJR 1300 AS (RP23) FJR 1300 AE (RP23) FJR 1300 A (RP28) FJR 1300 AE (RP28) FJR 1300 AS (RP28) FJR1300AS Ultimate Edition FJR1300AE Ultimate EditionReifenhersteller: | Bridgestone | |
Hersteller Webseite: | http://www.bridgestone.de | |
Für folgende Modelle: | FJR 1300 A (RP28) FJR 1300 AE (RP28) FJR 1300 AS (RP28) | |
Bezeichnung Vorn: | Bridgestone BT023F F | |
Bezeichnung Hinten: | Bridgestone BT023R F | |
Reifendruck Vorn: | 2,5 | |
Reifendruck Hinten: | 2,9 | |
Felge Vorn: | 3,50 x 17 | |
Felge Hinten: | 5,50 x 17 | |
Reifenprofiltiefe Vorn: | 5.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.00 mm Min: 5.00 mm | |
Reifenprofiltiefe Hinten: | 6.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.00 mm Min: 6.00 mm | |
Reifenprofiltiefe eintragen: | [hier eintragen] | |
Download Reifenfreigabe |
Hinweis:
Du hast einen Fehler entdeckt?
Du kannst uns einen Hinweis über eine fehlende Reifenfreigabe geben?
Dann zögere bitte nicht und schreibe uns eine kurze Info.
Kontakt Reifenfreigabe