Navigation
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
					
					
						Unsere Vereinigung wurde 20 Jahre alt, neben einer kurzen Zusammenfassung findet ihr dort [zum Video..] auch ein tolles Video mit einem Rückblick (aus diversen Archiven)
					
				
				Information
			
			
			
				Suche
				
			
			
			Termine in diesem Monat
9. FJR-Tourer Deutschland-Treffen 2026
14.05.2026 bis 17.05.2026
Anmeldung ab:
12.10.2025 20:00
[ zum Termin ]12.10.2025 20:00
Neuester Beitrag im Forum
				Treffen, Touren, Trainings und allg. Ankündigungen
				
17.07 - 19.07.2026: 5. Hochrhön - Erkundungstour
Hallo liebe Freunde der schönen Rhön , Auch in 2026 findet wieder eine Rhöntour statt. Ich freue mich riesig darauf und möchte euch ganz herzlich zur 5. Hochrhön Erkundungstour einladen Die [mehr..]
17.07 - 19.07.2026: 5. Hochrhön - Erkundungstour
Hallo liebe Freunde der schönen Rhön , Auch in 2026 findet wieder eine Rhöntour statt. Ich freue mich riesig darauf und möchte euch ganz herzlich zur 5. Hochrhön Erkundungstour einladen Die [mehr..]
Tipps und Tricks
Beeline Moto II ist im Handel erhältlichNach erfolgreicher Kickstarter-Kampagne stellt Beeline nun das zweite Navigationsgerät für Motorradfahrer vor. Es ist ab sofort erhältlich. Fünf Jahre nach der Präsentation des Vorgängers [mehr..]
Technik
FJR1300(A/AS): Daten
Technische Daten
| FJR 1300 RP04 | FJR 1300 A RP08 / RP11 | FJR 1300 A / AS RP13 | |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Leistung | 145 PS (106 kW) bei 8500 min-1 | 143,5 PS (105,5 kW) bei 8000 min-1 | |
| max. Drehmoment | 134 Nm bei 7000 min-1 | 134,4 Nm bei 7000 min-1 | |
| Bauart | Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt, quer zur Fahrtrichtung eingebaut. Einteilige, geschmiedete Kurbelwelle. Zylindernummerierung in Fahrtrichtung von links nach rechts. Elektrostarter. | ||
| Hubraum | 1298 cm3 | ||
| Bohrung x Hub | 79,0 x 66,2 mm | ||
| Verdichtung | 10,8 : 1 | ||
| Gemischaufbereitung | elektronische Einspritzanlage, Trockenfilter, Saugrohrdurchmesser 42 mm | ||
| Gassteuerung | 4 Ventile pro Zylinder, über zwei oben liegende, kettengetriebene Nockenwellen und Tassenstössel mit innen liegenden Einstellplättchen (Shims) betätigt | ||
| Steuerzeiten | Einlass öffnet Einlass schließt Auslass öffnet Auslass schließt | 30 Grad vor OT 50 Grad nach UT 55 Grad vor UT 25 Grad nach OT | |
| Leerlaufdrehzahl | 1000 bis 1100 min-1 | ||
| Auspuffanlage | 4-in-2-Auspuff mit Dreiwegekatalysator | ||
| FJR 1300 RP04 | FJR 1300 A RP08 / RP11 | FJR 1300 A / AS RP13 | |
| Kupplung, Getriebe, Endantrieb | |||
| Primärantrieb | gerade verzahnte Zahnräder mit verspanntem Hilfszahnrad, Z 75/48, iprim = 1,563 | ||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt | ||
| Getriebe | klauengeschaltetes 5-Gang-Getriebe Gangabstufungen: | ||
| 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang | Z 43/17, (i = 2,529) Z 39/22, (i = 1,773) Z 31/23, (i = 1,348) Z 28/26, (i = 1,077) Z 26/28, (i = 0,929) | ||
| Endantrieb | Kardanantrieb mit Winkeltrieb am Getriebeausgang | ||
| Zahnräder Z 35/36 x Z21/27 x Z 33/9, isec = 2,773 | Zahnräder Z 35/37 x Z21/27 x Z 33/9, isec = 2,698 | ||
| FJR 1300 RP04 | FJR 1300 A RP08 / RP11 | FJR 1300 A / AS RP13 | |
| Elektrische Anlage | |||
| Anlasser | Permanenteingriff, Leistung 800 W | ||
| Zündung | digitale Transistor-Kennfeldzündung | ||
| Zündzeitpunkt | 5 Grad vor OT bei 1050 min-1 | ||
| Zündkerzen | NGK CR8E oder Denso U24ESR-N | ||
| Batterie | 12 V, 12 Ah, GT14B-4 | ||
| Lichtmaschine | Drehstromgenerator mit Permanentmagnet, Leistung 490 W bei 5000 min-1 | ||
| FJR 1300 RP04 | FJR 1300 A RP08 / RP11 | FJR 1300 A / AS RP13 | |
| Füllmengen | |||
| Motoröl | SAE 20W40SE, SAE 10W40SE | SAE 20W40SE | |
| ohne Filterwechsel mit Filterwechsel Neubefüllung | 3,8 l 4,0 l 4,9 l | ||
| Achsantriebsöl | 0,2 l | ||
| Kühlmittel | |||
| Kühler | 3,2 l | 3,3 l | 2,6 l | 
| Ausgleichsbehälter | 0,485 l | 0,25 l | |
| Volumen zw. min. + max. | 0,15 l | ||
| Kraftstoff | Normalbezin bleifrei | ||
| total Reserve | 25 l 5 l | ||
| FJR 1300 RP04 | FJR 1300 A RP08 / RP11 | FJR 1300 A / AS RP13 | |
| Räder, Reifen, Bremsen | |||
| Räder | hohl gegossene Leichtmetallräder mit drei Speichen | ||
| vorne hinten | RP04 17M/C x MT3,50 17M/C x 5,50 | RP04/08 17M/C x MT3,50 17M/C x 5,50 | RP13 17M/C x MT3,50 17M/C x 5,50 | 
| Reifengrößen | |||
| vorne hinten | 120/70ZR17M/C (58W) 180/55ZR17M/C (73W) | ||
| Serienmäßig montierte Reifen (schlauchlos) | |||
| vorne hinten | Metzeler MEZ4B Front Metzeler MEZ4J | Metzeler MEZ6 Front Metzeler MEZ6B | |
| oder | |||
| vorne hinten | Bridgestone BT020F N Bridgestone BT020R N | ||
| Luftdruck bis 90 kg Zuladung | |||
| vorne hinten | 2,5 bar 2,5 bar | ||
| Luftdruck über 90 kg Zuladung oder Hochgeschwindigkeitsfahrt | |||
| vorne hinten | 2,5 bar 2,9 bar | ||
| Bremsen | empfohlene Bremsflüssigkeit: DOT 4 | ||
| vorne | Doppelscheibenbremse gelocht, Ø 298 mm, zwei Vierkolben-Bremssättel | Doppelscheibenbremse gelocht, Ø 320 mm, zwei Vierkolben-Bremssättel, Antiblockiersystem | |
| hinten | Scheibenbremse gelocht, Ø 282 mm, Einkolben-Bremssattel, schwimmend gelagert | Scheibenbremse gelocht, Ø 282 mm, Einkolben-Bremssattel, schwimmend gelagert Antiblockiersystem | |
| FJR 1300 RP04 | FJR 1300 A RP08 / RP11 | FJR 1300 A / AS RP13 | |
| Fahrwerk | |||
| Rahmen | gegossener Alurahmen, unten offen, Heckrahmen aus Alu-Vierkantrohren angeschraubt | ||
| Vorderradaufhängung | hydraulisch gedämpfte Teleskopgabel, Standrohrdurchmesser 48 mm, Federvorspannung sowie Zug- und Druckstufendämpfung einstellbar, Radfederweg 135 mm | ||
| Hinterradaufhängung | gegossene Zweiarmschwinge, ein über Umlenkhebel betätigtes Gasdruckfederbein mit zwei Federn, Federvorspannung über außenliegenden Hebel einstellbar, Zugstufendämpfung über Einstellrad auf der Kolbendruckstange 20-fach einstellbar, Radfederweg 125 mm | ||
| FJR 1300 RP04 | FJR 1300 A RP08 / RP11 | FJR 1300 A / AS RP13 | |
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Länge, Breite, Höhe über alles | 2195/760/1420 mm | 2195/760/1435 mm | 2230/750/1450 mm | 
| Bodenfreiheit | 135 mm | ||
| Sitzhöhe | 805 mm | 800 mm | |
| Radstand | 1515 mm | 1545 mm | |
| Lenkkopfwinkel | 64 Grad | ||
| Nachlauf | 109 mm | ||
| Bodenfreiheit | 130 mm | ||
| Wendekreis | 3100 mm | ||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 476 kg | ||
| Leergewicht | 237 kg | 251 kg | A:   264 kg (incl. Koffer) AS: 268 kg (incl. Koffer) | 
| fahrfertig, voll getankt | 268 kg | 282 kg | A:   291 kg AS: 295 kg | 
| max. Zuladung | 208 kg | 194 kg | A:   212 kg AS: 208 kg | 
|   | |||
 
			 2847
2847 
 
				 
				 
				